Einsicht | Hersteller | Lagernummer | Bestellnummer | OEM | EU-Preis inkl. MwSt. | MwSt. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spectrum 3D filament, PLA Stone Age, 1,75mm, 1000g, 80074, light grey | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *75896 Bestellnummer: 3UUPSSBANAXG OEM: 80074 | 25,156 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, PLA Stone Age, 1,75mm, 500g, 80166, light grey | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *75897 Bestellnummer: 3UUPSSCANAXG OEM: 80166 | 15,089 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, PLA Stone Age, 1,75mm, 500g, 80167, dark grez | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *75899 Bestellnummer: 3UUPSVCANAXG OEM: 80167 | 15,089 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, PLA Thermoactive, 1,75mm, 1000g, 80172, rot | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *73928 Bestellnummer: 3UUPRABAETXG OEM: 80172 | 25,156 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, PLA Thermoactive, 1,75mm, 500g, 80171, rot | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *73927 Bestellnummer: 3UUPRACAETXG OEM: 80171 | 13,649 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, PLA Tough, 1,75mm, 1000g, 80193, deep black | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *75729 Bestellnummer: 3UUPCTBAFUXG OEM: 80193 | 25,519 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, PLA Tough, 1,75mm, 1000g, 80195, polar white | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *75732 Bestellnummer: 3UUPBPBAFUXG OEM: 80195 | 25,519 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, PLA Tough, 1,75mm, 1000g, 80196, dark grez | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *75728 Bestellnummer: 3UUPSVBAFUXG OEM: 80196 | 25,519 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, PLA Tough, 1,75mm, 1000g, 80201, natural | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *75730 Bestellnummer: 3UUPPRBAFUXG OEM: 80201 | 25,519 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, Premium PCTG, 1,75mm, 1000g, 80657, traffic red | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *83741 Bestellnummer: 3UUCRPBASPXG OEM: 80657 | 24,648 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, Premium PCTG, 1,75mm, 1000g, 80658, silver steel | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *83748 Bestellnummer: 3UUCSRBASPXG OEM: 80658 | 20,824 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, Premium PCTG, 1,75mm, 1000g, 80659, iron grey | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *83742 Bestellnummer: 3UUCSIBASPXG OEM: 80659 | 24,648 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, Premium PCTG, 1,75mm, 1000g, 80660, arctic white | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *83738 Bestellnummer: 3UUCBABASPXG OEM: 80660 | 23,014 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, Premium PCTG, 1,75mm, 1000g, 80661, sulfur yellow | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *83740 Bestellnummer: 3UUCYABASPXG OEM: 80661 | 24,648 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, Premium PCTG, 1,75mm, 1000g, 80662, pure orange | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *83745 Bestellnummer: 3UUCAKBASPXG OEM: 80662 | 22,288 | 21% |
LEGENDE: O-ORIGINAL, L-LOGO, F-FULLMARK
Aktion. Neuigkeit. Ausverkauf.
Preise € exkl. MwSt.
3D-Filamenten
Hersteller
- Spectrum [304]
- The Filament [54]
- Verbatim [29]
Durchschnitt
- 1,75 [382]
- 2,85 [5]
Empfohlene Temperatur
- 185-215 [97]
- 185-225 [6]
- 185-230 [26]
- 190-210 [4]
- 190-215 [6]
- 190-220 [7]
- 195-220 [12]
- 200-220 [8]
- 200-230 [20]
- 200-235 [22]
- 200-240 [20]
- 210-240 [6]
- 220-240 [3]
- 225-245 [7]
- 230-255 [97]
- 235-255 [3]
- 235-260 [2]
- 240-260 [11]
- 240-270 [17]
- 250-270 [6]
- 250-280 [6]
andere
Farbe
- beige [6]
- blau [47]
- braun [5]
- Bronz-Farbe [3]
- gelb [22]
- gold [13]
- grau [32]
- grün [38]
- grün-blau [1]
- kupfern [3]
- leuchtend [8]
- lila [8]
- mix [8]
- natural [11]
- orange [24]
- rose [6]
- rot [38]
- schwarz [50]
- silbern [14]
- transparent [9]
- Türkisblau [2]
- weiss [31]
andere
Gewicht
- 5x250 [8]
- 250 [23]
- 500 [48]
- 750 [1]
- 1000 [305]
- 2000 [1]
- 8000 [1]
Material
- ABS [11]
- ABS GP450 [2]
- ABS Medical [1]
- ASA 275 [13]
- ASA-X CF10 [2]
- BVOH [2]
- DURABIO [3]
- GreenyHT [5]
- HIPS-X [4]
- PA6 Low Warp [2]
- PA6 Low Warp CF15S [2]
- PA6 Low Warp GF30 [4]
- PCTG CF10 [2]
- PCTG GF10 [2]
- PET-G [7]
- PET-G Carbon [2]
- PET-G FR V0 [1]
- PET-G glow in the dark [2]
- PET-G Matt [10]
- PET-G/PTFE [5]
- PETG [13]
- PETG CF [8]
- PLA [20]
- PLA Carbon [2]
- PLA CF [7]
- PLA Glitter [16]
- PLA glow in the dark [2]
- PLA HS [12]
- PLA Matt [8]
- PLA Pro [26]
- PLA Silk [14]
- PLA Silk Rainbow [6]
- PLA specials [1]
- PLA Stone Age [4]
- PLA Thermoactive [2]
- PLA Tough [4]
- Premium PCTG [17]
- Premium PET-G [33]
- Premium PET-G Glitter [2]
- Premium PLA [38]
- Premium PLA Essentials [1]
- r-PETG [7]
- r-PLA [6]
- S-Flex 85A [17]
- S-Flex 90A [22]
- S-Flex 98A [3]
- Smart ABS [10]
- Wood [4]
andere