- home
- >
- Komponenten
- >
- RAM
Einsicht | Hersteller | Lagernummer | Bestellnummer | OEM | EU-Preis inkl. MwSt. | MwSt. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAM Goodram DDR4 DIMM 2x4GB KIT 2666MHz CL19 SR 1,2V | |||||||||||||||
GR | Lagernummer: *82899 Bestellnummer: DRGR28XC9BD2 OEM: GR2666D464L19S/8GDC | 35,707 | 21% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 DIMM 2x8GB KIT 2400MHz CL17 SR 1,2V | |||||||||||||||
GR | Lagernummer: *82881 Bestellnummer: DRGR16XC7AC2 OEM: GR2400D464L17S/16GDC | 57,439 | 21% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 DIMM 2x8GB KIT 2666MHz CL19 SR 1,2V | |||||||||||||||
GR | Lagernummer: *82884 Bestellnummer: DRGR16XC9BD2 OEM: GR2666D464L19S/16GDC | 57,439 | 21% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 DIMM 32GB 2666MHz CL19 DR 1,2V | |||||||||||||||
GR | Lagernummer: *82907 Bestellnummer: DRGR32XC9AD1 OEM: GR2666D464L19/32G | 71,898 | 21% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 DIMM 32GB 3200MHz CL22 DR 1,2V | |||||||||||||||
GR | Lagernummer: *82906 Bestellnummer: DRGR32XC2AF1 OEM: GR3200D464L22/32G | 77,513 | 21% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 DIMM 4GB 2400MHz CL17 SR 1,2V | |||||||||||||||
GR | Lagernummer: *82800 Bestellnummer: DRGR04XC7BC1 OEM: GR2400D464L17S/4G | 15,839 | 21% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 DIMM 4GB 2666MHz CL19 SR 1,2V | |||||||||||||||
GR | Lagernummer: *82801 Bestellnummer: DRGR04XC9BD1 OEM: GR2666D464L19S/4G | 14,218 | 21% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 DIMM 8GB 2400MHz CL17 DR 1,2V | |||||||||||||||
GR | Lagernummer: *82834 Bestellnummer: DRGR08XC7AC1 OEM: GR2400D464L17S/8G | 23,522 | 21% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 DIMM 8GB 2666MHz CL19 SR 1,2V | |||||||||||||||
GR | Lagernummer: *82835 Bestellnummer: DRGR08XC9BD1 OEM: GR2666D464L19S/8G | 17,751 | 21% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 DIMM 8GB 3200MHz CL22 SR 1,2V | |||||||||||||||
GR | Lagernummer: *82833 Bestellnummer: DRGR08XC2AF1 OEM: GR3200D464L22S/8G | 24,164 | 21% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 IRDM DIMM 16GB 2400MHz CL17 DR BLACK 1,2V | |||||||||||||||
GR | Lagernummer: *82840 Bestellnummer: DRGR16BD7AC1 OEM: IR-2400D464L17/16G | 34,909 | 21% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 IRDM DIMM 16GB 2400MHz CL17 DR BLUE 1,2V | |||||||||||||||
GR | Lagernummer: *82859 Bestellnummer: DRGR16CD7AC1 OEM: IR-B2400D464L17/16G | 34,909 | 21% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 IRDM DIMM 16GB 2400MHz CL17 DR RED 1,2V | |||||||||||||||
GR | Lagernummer: *82864 Bestellnummer: DRGR16MD7AC1 OEM: IR-R2400D464L17/16G | 34,909 | 21% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 IRDM DIMM 2x4GB KIT 2400MHz CL15 SR BLACK 1,2V | |||||||||||||||
GR | Lagernummer: *82892 Bestellnummer: DRGR28BD5BC2 OEM: IR-2400D464L15S/8GDC | 40,329 | 21% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 IRDM DIMM 2x4GB KIT 2400MHz CL15 SR BLUE 1,2V | |||||||||||||||
GR | Lagernummer: *82895 Bestellnummer: DRGR28CD5BC2 OEM: IR-B2400D464L15S/8GD | 40,329 | 21% |
LEGENDE: O-ORIGINAL, L-LOGO, F-FULLMARK
Aktion. Neuigkeit. Ausverkauf.
Preise € exkl. MwSt.
RAM
Hersteller
- Goodram [136]
CAS Latency
- CL11 [15]
- CL15 [17]
- CL16 [37]
- CL17 [20]
- CL18 [14]
- CL19 [13]
- CL22 [8]
- CL40 [4]
- CL9 [8]
andere
ECC
- DR [54]
- SR [82]
Farbe
- blau [9]
- grün [56]
- rot [9]
- schwarz [42]
- weiss [20]
Geeignet für
- Notebook [34]
- PC [102]
Kapazität [GB]
- 2 [5]
- 4 [23]
- 8 [42]
- 16 [53]
- 32 [13]
Spannung [V]
- 1,1V [4]
- 1,2V [109]
- 1,35V [7]
- 1,5V [16]
Speicherfrequenz [MHz]
- 1333MHz [8]
- 1600MHz [15]
- 2400MHz [28]
- 2666MHz [22]
- 3000MHz [14]
- 3200MHz [23]
- 3600MHz [18]
- 4000MHz [4]
- 4800MHz [4]
andere
Speicherkonfiguration
- 2GB [5]
- 2x16GB [7]
- 2x4GB [8]
- 2x8GB [23]
- 4GB [23]
- 8GB [34]
- 16GB [30]
- 32GB [6]